| Agentie locala | Meserie | Nr loc de munca |
| BAILE HERCULANE | MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE | 2 |
| OPERATOR EXCAVATORIST | 1 | |
| OSPATAR | 1 | |
| LUCRATOR BUCATARIE | 1 | |
| VANZATOR | 1 | |
| TOTAL BAILE HERCULANE | 6 | |
| CARANSEBES | SPALATOR AUTOVEHICULE | 3 |
| BUCATAR | 1 | |
| PIZZAR | 1 | |
| CAMERISTA | 2 | |
| TOTAL CARANSEBES | 7 | |
| OTELU ROSU | MUNCITOR NECALIFICAT | 4 |
| TOTAL OTELU ROSU | 4 | |
| RESITA | MUNCITOR NECALIFICAT | 10 |
| BULDOEXCAVATORIST | 2 | |
| CONDUCATOR AUTO | 1 | |
| CONDUCATOR AUTO tr.I | 4 | |
| CONDUCATOR AUTO tr.II | 1 | |
| CONFECTIONER ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE | 10 | |
| CONFECTIONER ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE | 3 | |
| CONTABIL | 1 | |
| CONTROLOR CALITATE | 10 | |
| ECONOMIST | 1 | |
| ELECTRICIAN | 3 | |
| FEMEIE DE SERVICIU | 15 | |
| FIERAR BETONIST | 1 | |
| INGINER CALITATE | 1 | |
| INSTALATOR | 2 | |
| LACATUS | 1 | |
| LUCRATOR COMERCIAL | 11 | |
| MAISTRU CONSTRUCTII tr. II | 1 | |
| MANIPULANT MARFA | 15 | |
| MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE | 1 | |
| MECANIC DE LOCOMOTIVE | 7 | |
| MUNCITOR NECALIFICAT | 11 | |
| MUNCITOR NECALIFICAT IN AGRICULTURA tr. I | 4 | |
| MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR | 7 | |
| MUNCITOR NECALIFICAT LA INTRETINEREA DE DRUMURI tr. I | 4 | |
| MUNCITOR NECALIFICAT LA INTRETINEREA DE DRUMURI tr. II | 3 | |
| MUNCITOR NECALIFICAT tr. I (GROPAR) | 1 | |
| MUNCITOR NECALIFICAT tr. I (PRINZATOR CAINI) | 2 | |
| MUNCITOR NECALIFICAT tr. II (GROPAR) | 1 | |
| OPERATOR LA MASINI UNELTE SEMIAUTOMATE SI AUTOMATE | 4 | |
| „PEISAGIST/ FLORICULTOR” | 1 | |
| PREGATITOR MATERIAL SARJA | 2 | |
| SEF MANEVRA | 7 | |
| TEHNICIAN ANALIST CALITATE | 1 | |
| ZIDAR | 5 | |
| TOTAL RESITA | 154 | |
| TOTAL JUDET | 171 |
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin
Info CS