| Agentie locala | Meserie | Nr loc de munca |
| BĂILE HERCULANE | SPALATOR VASE-BUCATARIE | 3 |
| TOTAL BĂILE HERCULANE | 3 | |
| BOCSA | INGINER ELECTROMECANIC | 1 |
| SUDOR | 2 | |
| MECANIC AUTO | 1 | |
| LĂCĂTUȘ MECANIC | 1 | |
| ELECTRICIAN | 2 | |
| OPERATOR CNC | 2 | |
| CONDUCATOR ACTIVITATE DE TRANSPORT RUTIER | 1 | |
| MUNCITOR NECALIFICAT | 3 | |
| TOTAL BOCSA | 13 | |
| CARANSEBES | SPALATOR AUTO | 1 |
| LUCRATOR COMERCIAL | 1 | |
| CONFECTIONER | 30 | |
| TOTAL CARANSEBES | 32 | |
| OȚELU ROȘU | OPERATOR MASINI UNELTE | 15 |
| TOTAL OȚELU ROȘU | 15 | |
| RESITA | ADMINISTRATOR | 1 |
| AJUTOR BUCATAR | 1 | |
| BUFETIER | 1 | |
| CONTABIL | 1 | |
| CONTABIL SEF | 1 | |
| ECONOMIST | 1 | |
| FEMEIE SERVICI BLOC | 1 | |
| INSPECTOR DE SECURITATE | 1 | |
| MASINIST | 1 | |
| MECANIC | 1 | |
| MECANIC AUTO | 2 | |
| MUNCITOR ACTIVITATE SPECIFICA INSTITUTIILOR DE SPECTACOLE SAU CONCERTE | 1 | |
| MUNCITOR NECALIFICAT | 12 | |
| OPERATOR LA MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA | 1 | |
| SECRETAR LITERAR/PR | 1 | |
| SOFER AUTOTURISME DE MARE TONAJ | 2 | |
| SOFER AUTOTURISME SI CAMIOANE | 2 | |
| SUFLEOR | 1 | |
| TOTAL RESITA | 32 | |
| TOTAL JUDET | 95 |
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin
Info CS