| Agentie locala | Meserie | Nr loc
de munca |
| CARANSEBES | SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE | 1 |
| TOTAL CARANSEBES | 1 | |
| ORAVITA | MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR | 10 |
| TOTAL ORAVITA | 10 | |
| RESITA | AJUTOR BUCATAR | 1 |
| CONTABIL | 1 | |
| ECONOMIST | 2 | |
| ELECTRICIAN | 1 | |
| FUNCTIONAR ECONOMIC | 1 | |
| GESTIONAR DEPOZIT | 2 | |
| MONTATOR APARATE DE AER CONDITIONAT | 2 | |
| MUNCITOR NECALIFICAT | 2 | |
| OPERATOR FABRICATIE FLUX CALIFICAT | 30 | |
| OPERATOR FABRICATIE FLUX NECALIFICAT | 30 | |
| SOFER | 2 | |
| TEHNICIAN SISTEME SECURITATE | 2 | |
| TOTAL RESITA | 76 | |
| TOTAL JUDET | 87 |
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin
Info CS