OCPI CARAȘ-SEVERIN va încheia contracte de finanțare a lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) CARAȘ-SEVERIN va încheia contracte de finanțare a lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale cu 46 de unități administrativ-teritoriale (UAT) din cele 47 eligibile. Cele 46 de localități care și-au exprimat intenția de a accesa fondurile puse la dispoziție de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) au solicitat, în total, 7.319.000 de lei. Lucrările de cadastru general sunt gratuite pentru cetățeni și se desfășoară în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară (PNCCF).
Primarii interesați să înceapă sau să continue lucrările de cadastru general pe sectoare cadastrale pot încheia contracte de finanțare cu OCPI CARAȘ-SEVERIN, începând din data de 06.03.2024.
Pentru a beneficia de fondurile alocate de ANCPI, UAT-urile care vor semna contracte de finanțare cu OCPI CARAȘ-SEVERIN trebuie să găsească prestatori în termen de 60 zile de la data semnării contractului de finanțare.
În cadrul celei de-a zecea etape de finanțare, fiecare UAT eligibil poate primi până la 160.000 de lei pentru înregistrarea proprietăților în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Deschiderea cărților funciare este gratuită pentru cetățeni, fondurile necesare fiind asigurate din veniturile proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), prin OCPI CARAȘ-SEVERIN.
În prezent, din totalul de 77 de UAT- uri din județul CARAȘ-SEVERIN, au fost cadastrate în proporție de sută la sută cinci comune ( Vermeș, Berzovia, Măureni, Mehadia și Berliște), iar în alte 62 de localități se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în cadrul PNCCF, atât la nivel de UAT, cât și pe sectoare cadastrale.
PNCCF are drept scop înregistrarea, gratuită pentru cetățeni, a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri) din România în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Programul este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI, din fonduri europene nerambursabile, dar și din bugetul local al primăriilor.
Mai multe informații referitoare la PNCCF sunt disponibile pe pagina web a ANCPI, www.ancpi.ro.
ELIGIBILE | ||||
Nr. Crt. | UAT Județul Caraş Severin | cod SIRUTA |
Tip UAT | VALOARE |
1 | ANINA | 50889 | oras | 160000 |
2 | BĂILE HERCULANE | 50923 | oras | 160000 |
3 | BĂNIA | 51305 | comuna | 160000 |
4 | BERZASCA | 51449 | comuna | 160000 |
5 | BOCŞA | 50969 | oras | 160000 |
6 | BOLVAŞNIŢA | 51546 | comuna | 160000 |
7 | BREBU | 51626 | comuna | 160000 |
8 | BREBU NOU | 51662 | comuna | 160000 |
9 | CARANSEBEŞ | 51010 | municipiu altul decat resedinta de judet | 0 |
10 | CARAŞOVA | 51804 | comuna | 160000 |
11 | CĂRBUNARI | 51840 | comuna | 160000 |
12 | CICLOVA ROMÂNĂ | 51948 | comuna | 160000 |
13 | CIUCHICI | 51984 | comuna | 160000 |
14 | CIUDANOVIŢA | 52035 | comuna | 160000 |
15 | COPĂCELE | 52062 | comuna | 160000 |
16 | CORONINI | 53489 | comuna | 160000 |
17 | DALBOŞEŢ | 52570 | comuna | 160000 |
18 | DOCLIN | 52650 | comuna | 160000 |
19 | DOGNECEA | 52696 | comuna | 160000 |
20 | EFTIMIE MURGU | 53700 | comuna | 160000 |
21 | EZERIŞ | 52758 | comuna | 119000 |
22 | FÂRLIUG | 52785 | comuna | 160000 |
23 | GÂRNIC | 52909 | comuna | 160000 |
24 | GORUIA | 52954 | comuna | 160000 |
25 | GRĂDINARI | 52990 | comuna | 160000 |
26 | LĂPUŞNICEL | 53069 | comuna | 160000 |
27 | LĂPUŞNICU MARE | 53103 | comuna | 160000 |
28 | LUPAC | 53167 | comuna | 160000 |
29 | MEHADICA | 53327 | comuna | 160000 |
30 | MOLDOVA NOUĂ | 51056 | oras | 160000 |
31 | NAIDĂŞ | 53345 | comuna | 160000 |
32 | OCNA DE FIER | 50987 | comuna | 160000 |
33 | ORAVIŢA | 51118 | oras | 160000 |
34 | OŢELU ROŞU | 51207 | oras | 160000 |
35 | POJEJENA | 53513 | comuna | 160000 |
36 | PRIGOR | 53577 | comuna | 160000 |
37 | RAMNA | 53639 | comuna | 160000 |
38 | REŞIŢA | 50790 | municipiu resedinta de judet | 160000 |
39 | RUSCA MONTANĂ | 53728 | comuna | 160000 |
40 | SASCA MONTANĂ | 53791 | comuna | 160000 |
41 | SICHEVIŢA | 53853 | comuna | 160000 |
42 | SOCOL | 54109 | comuna | 160000 |
43 | ŞOPOTU NOU | 54163 | comuna | 160000 |
44 | TÂRNOVA | 54350 | comuna | 160000 |
45 | TURNU RUIENI | 54412 | comuna | 160000 |
46 | VĂLIUG | 54485 | comuna | 160000 |
47 | ZORLENŢU MARE | 54699 | comuna | 160000 |
47 | 47 | TOTAL | 7319000 |
Persoană de contact:
Ghiciu Beatrice Laura
Tel. 0255/211.415, int. 105