LA DATA DE 20. 04. 2026
| Agentie locala | Meserie | Nr loc de munca |
| BAILE HERCULANE | OSPATAR | 2 |
| LUCRATOR BUCATARIE | 2 | |
| TOTAL BAILE HERCULANE | 4 | |
| CARANSEBEȘ | CONFECTIONER CABLAJE AUTO | 57 |
| STIVUITORIST | 2 | |
| LACATUS-MONTATOR MASINI ELECTRICE ROTATIVE, TRANSFORMATOARE SI APARATAJ ELECTRIC | 3 | |
| OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI | 2 | |
| TOTAL CARANSEBEȘ | 64 | |
| OTELU ROSU | VANZATOR | 6 |
| TOTAL OTELU ROSU | 6 | |
| RESITA | AGENT DE VANZARI | 3 |
| BOBINATOR MASINI ELECTRICE ROTATIVE | 5 | |
| BUCATAR | 2 | |
| CONFECTIONER | 2 | |
| CURATATOR SABLATOR | 1 | |
| DIRECTOR MAGAZIN | 2 | |
| DIRECTOR PRODUCTIE | 1 | |
| ECONOMIST | 1 | |
| INGINER MECANIC | 1 | |
| INGINER SUDOR | 2 | |
| LACATUS MECANIC | 3 | |
| LACATUS MECANIC DE INTRETINERE SI REPARATII | 1 | |
| LUCRATOR COMERCIAL | 5 | |
| MANAGER | 1 | |
| MUNCITOR NECALIFICAT | 4 | |
| MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII | 4 | |
| OPERATOR MASE PLASTICE | 2 | |
| OPERATOR LA MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA | 6 | |
| PROIECTANT INGINER ELECTROMECANIC | 1 | |
| SEF SECTIE | 1 | |
| SEF SERVICIU CONTROL DE CALITATEA | 1 | |
| SEF SERVICIU RESURSE UMANE SI ARHIVA | 1 | |
| SOFER AUTOTURISME | 1 | |
| SOFER AUTOTURISME SI CAMIONETE | 1 | |
| SPECIALIST ACHIZITII | 1 | |
| SPECIALIST GUVERNANTA CORPORATIVA | 1 | |
| SPECIALIST SSM | 1 | |
| STRUNGAR LA MASINI DE ALEZAT | 1 | |
| STRUNGAR UNIVERSAL | 1 | |
| SUBINGINER PROIECTANT MECANIC | 1 | |
| TEHNICIAN DVS CAM | 1 | |
| TEHNICIAN METROLOG | 1 | |
| TINICHIGIU CAROSIER | 1 | |
| TOPITOR | 1 | |
| VANZATOR LA DOMICILIUL CLIENTULUI PE BAZA DE COMADA | 2 | |
| TOTAL RESITA | 64 | |
| TOTAL JUDET | 138 |
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin
Info CS