SITUAŢIA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE 2 iunie
Agentie locala | Meserie | Nr loc de munca |
BOCSA | lucrator comercial | 1 |
TOTAL BOCSA | 1 | |
CARANSEBES | asfaltator | 1 |
conducator auto transport rutier de marfuri | 1 | |
lucrator comercial | 4 | |
TOTAL CARANSEBES | 6 | |
MOLDOVA NOUĂ | îngrijitor cladiri | 1 |
TOTAL MOLDOVA NOUĂ | 1 | |
OTELU ROSU | reprezentant tehnic | 2 |
TOTAL OTELU ROSU | 2 | |
RESITA | agent de securitate | 18 |
consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generala | 1 | |
dulgher (exclusiv restaurator) | 2 | |
electrician în constructii | 1 | |
electromecanic | 1 | |
faiantar | 7 | |
femeie de serviciu | 1 | |
fierar betonist | 2 | |
finisor terasamente | 3 | |
gestionar depozit | 1 | |
inginer constructii civile, industriale si agricole | 1 | |
instalator apa, canal | 1 | |
maistru constructii civile, industriale si agricole | 1 | |
montator pereti si plafoane din ghips-carton | 10 | |
tehnician devizier | 1 | |
vânzator | 1 | |
zidar samotor | 7 | |
zugrav | 3 | |
TOTAL RESITA | 62 | |
TOTAL JUDET | 72 |
Situaţia detaliată a locurilor de muncă vacante este disponibilă pe site-ul www.anofm.ro la sectiunea dedicata AJOFM Caraş-Severin – Persoane fizice – Locuri de munca.