LA DATA DE 08.08.2022
| Agentie locala | Meserie | Nr loc de munca |
| BAILE HERCULANE | TEHNICIAN ELECTROMECANIC | 1 |
| STIVUITORIST | 2 | |
| LUCRATOR GESTIONAR | 1 | |
| MANIPULANT MARFURI | 2 | |
| OPERATOR IMBUTELIERE | 4 | |
| TOTAL BAILE HERCULANE | 10 | |
| BOCSA | INGINER ELECTROMECANIC SCB | 1 |
| SUDOR | 1 | |
| INGINER AUTOMATIST | 1 | |
| INGINER MECANIC TCM | 1 | |
| TEHNICIAN ELECROMECANIC | 1 | |
| MOTORIST (MECANIC MOTOARE DIESEL) | 1 | |
| OPERATOR CNC | 1 | |
| LACATUS AMC (ANSAMBLURI) | 1 | |
| ELECTRICIAN CONSTRUCTOR MONTATOR APARATAJ SI CABLURI DE JOASA TENSIUNE | 1 | |
| GESTIONAR DEPOZIT | 1 | |
| CONDUCATOR ACTIVITATE DE TRANSPORT RUTIER (MANAGER TRANSPORT) | 1 | |
| TOTAL BOCSA | 11 | |
| CARANSEBES | LACATUS MECANIC | 6 |
| ELECTRICIAN | 1 | |
| INGINER PRODUCTIE | 1 | |
| PROGRAMATOR PRODUCTIE | 6 | |
| RESPONSABIL MEDIU | 1 | |
| TOTAL CARANSEBES | 15 | |
| RESITA | AJUTOR BUCATAR | 1 |
| BOBINATOR | 1 | |
| CONFECTIONER ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE | 50 | |
| CONTABIL SEF | 1 | |
| CONTROLOR CALITATE | 10 | |
| DEBITOR | 2 | |
| ECONOMIST | 1 | |
| ELECTRICIAN INTRETINERE | 5 | |
| INGINER | 1 | |
| INGINER CALITATE | 1 | |
| INSTRUCTOR AEROBIC FITNES | 1 | |
| KINETOTERAPEUT DEBUTANT | 1 | |
| LACATUS | 7 | |
| LACATUS CONFECTII METALICE | 5 | |
| LUCRATOR GESTIONAR | 1 | |
| MAISTRU | 2 | |
| MANIPULANT DECOR | 6 | |
| MECANIC | 1 | |
| MUNCITOR NECALIFICAT | 6 | |
| MUNCITOR NECALIFICAT IN INDUSTRIA CONFECTIILOR | 50 | |
| OPERATOR CNC | 5 | |
| REGIZOR SCENA | 1 | |
| SOFER | 1 | |
| STRUNGAR | 1 | |
| SUDOR | 6 | |
| TEHNICIAN ANALIST CALITATE | 1 | |
| VANZATOR | 1 | |
| TOTAL RESITA | 169 | |
| TOTAL JUDET | 205 |
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin
Info CS