| Agentie locala | Meserie | Nr loc de munca |
| ANINA | MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTREȚINEREA DE DRUMURI, ȘOSELE, PODURI, BARAJE | 1 |
| TOTAL ANINA | 1 | |
| BOCSA | CONDUCATOR ACTIVITATE DE TRANSPORT RUTIER (MANAGER TRANSPORT) | 2 |
| ELECTRICIAN CONSTRUCTOR MONTATOR APARATAJ SI CABLURI DE JOASA TENSIUNE | 2 | |
| GESTIONAR DEPOZIT | 2 | |
| INGINER AUTOMATIST | 2 | |
| INGINER ELECTROMECANIC SCB | 2 | |
| INGINER MECANIC TCM | 2 | |
| LACATUS AMC (ANSAMBLURI) | 2 | |
| MOTORIST (MECANIC MOTOARE DIESEL) | 2 | |
| OPERATOR CNC | 2 | |
| SUDOR | 2 | |
| TEHNICIAN ELECROMECANIC | 2 | |
| TOTAL BOCSA | 22 | |
| CARANSEBES | CONFECTIONER CABLAJE | 30 |
| TEHNICIAN RESPONSABIL LOGISTICA | 1 | |
| LUCRĂTOR GESTIONAR | 1 | |
| MUNCITOR NECALIFICAT ÎN METALURGIE | 3 | |
| TOTAL CARANSEBES | 35 | |
| OTELU ROSU | OPERATOR MASINI-UNELTE | 10 |
| TOTAL OTELU ROSU | 10 | |
| RESITA | AGENT SECURITATE | 1 |
| AJUTOR LA PREPARARE PRODUSE FAST-FOOD | 1 | |
| CASIER | 8 | |
| CONFECTIONER ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE | 50 | |
| CONTABIL SEF | 1 | |
| CONTROLOR CALITATE | 10 | |
| INGINER CALITATE | 1 | |
| LACATUS MECANIC | 2 | |
| LUCRATOR COMERCIAL | 20 | |
| MANIPULANT DECOR | 1 | |
| MANIPULANT MARFA | 16 | |
| MASINIST LA MASINI | 1 | |
| medic veterinar | 1 | |
| MUNCITOR NECALIFICAT | 5 | |
| MUNCITOR NECALIFICAT IN INDUSTRIA CONFECTIILOR | 50 | |
| MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI, ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET | 30 | |
| REGIZOR SCENA | 1 | |
| SEF RAION | 3 | |
| SOFER | 2 | |
| SUDOR | 1 | |
| TEHNICIAN ANALIST CALITATE | 1 | |
| TOTAL RESITA | 206 | |
| TOTAL JUDET | 274 |
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin
Info CS