SITUAŢIA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE LA DATA DE 19.05.2025
Agentie locala | Meserie | Nr loc
de munca |
CARANSEBEȘ | ELECTRICIAN | 1 |
LUCRATOR BUCATARIE | 5 | |
CONSILIER/ EXPERT/ INSPECTOR/ REFERENT/ ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA | 1 | |
CONDUCATOR AUTO TRANSPORT RUTIER DE PERSOANE | 2 | |
CONTROLOR CALITATE | 1 | |
MAGAZINER | 1 | |
OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI | 1 | |
SPECIALIST ÎN DOMENIUL CALITATII | 1 | |
TOTAL CARANSEBES | 13 | |
MOLDOVA NOUA | UCENIC | 11 |
TOTAL MOLDOVA NOUA | 11 | |
ORAVITA | LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE | 3 |
ASISTENT DE MEDICINĂ DENTARĂ | 1 | |
TOTAL ORAVITA | 4 | |
OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA | 1 | |
UCENIC | 8 | |
OTELU ROSU | TOTAL OTELU ROSU | 9 |
RESITA | AJUTOR BUCATAR | 8 |
BUCATAR | 1 | |
CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE | 3 | |
INSTALATPOR | 2 | |
LACATUS ANSAMBLE SUDATE | 4 | |
LUCRATOR BUCATARIE SPALATOR VASE MARI | 1 | |
LUCRATOR COMERCIAL | 5 | |
MANIPULANT MARFURI | 2 | |
MASINIST | 1 | |
MUNCITOR NECALIFICAT | 1 | |
MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR | 3 | |
OPERATOR CNC | 1 | |
PIZZAR | 1 | |
PROIECTANT ARHITECT | 1 | |
SOFER | 1 | |
SUDOR MIG MAG | 2 | |
TEHNICIAN ECHIPAMENTE DE CALCUL SI RETELE | 2 | |
TOTAL RESITA | 39 | |
TOTAL JUDET | 76 |
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin