| Agentie locala | Meserie | Nr loc de munca |
| CARANSEBES | zidar rosar tencuitor | 1 |
| TOTAL CARANSEBES | 1 | |
| ORAVIȚA | muncitor necalificat in silvicultura | 2 |
| TOTAL ORAVIȚA | 2 | |
| RESITA | actor | 1 |
| ajutor bucatar | 1 | |
| ajutor ospatar | 1 | |
| arhivar | 1 | |
| auditor gr I | 1 | |
| bucatar | 1 | |
| contabil sef | 1 | |
| economist gr. I | 2 | |
| electrician | 10 | |
| electrician camera de comanda | 1 | |
| electrician in constructii civile si industriale | 6 | |
| electrician intretinere si reparatii | 1 | |
| electrician sectia energetica | 3 | |
| inginer electromecanic | 1 | |
| inginer sisteme electroenergetice | 2 | |
| instalator | 2 | |
| laborant | 1 | |
| lacatus intretinere si reparatii | 2 | |
| lacatus sectia energetica | 1 | |
| mecanic | 9 | |
| muncitor necalificat | 4 | |
| muncitor necalificat in industria confectiilor | 1 | |
| muncitor(costumier) | 1 | |
| operator xerox | 1 | |
| ospatar | 1 | |
| psiholog specialist | 1 | |
| referent | 1 | |
| secretar literar/PR | 1 | |
| sef serviciu | 1 | |
| strungar | 1 | |
| turnator finisor | 1 | |
| TOTAL RESITA | 62 | |
| TOTAL JUDET | 65 |
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin
Info CS
One comment
Pingback: SITUAŢIA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE LA DATA DE 30.08.2021 – Banat24