SITUAŢIA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE LA DATA DE 03.10.2022
| Agentie locala | Meserie | Nr loc de munca |
| BOCSA | CONDUCATOR ACTIVITATE DE TRANSPORT RUTIER (MANAGER TRANSPORT) | 2 |
| ELECTRICIAN CONSTRUCTOR MONTATOR APARATAJ SI CABLURI DE JOASA TENSIUNE | 2 | |
| ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII | 1 | |
| GESTIONAR DEPOZIT | 2 | |
| INGINER AUTOMATIST | 2 | |
| INGINER ELECTROMECANIC SCB | 2 | |
| INGINER MECANIC TCM | 2 | |
| LACATUS AMC (ANSAMBLURI) | 2 | |
| MOTORIST (MECANIC MOTOARE DIESEL) | 2 | |
| OPERATOR CALCULATOR ELECTRONIC SI RETELE | 1 | |
| OPERATOR CNC | 2 | |
| SECRETARA | 1 | |
| SUDOR | 2 | |
| TEHNICIAN ELECTROMECANIC | 2 | |
| TEHNICIAN PENTRU SISTEME DE DETECTIE, SUPRAVEGHERE VIDEO, CONTROL ACCES | 1 | |
| TOTAL BOCSA | 26 | |
| CARANSEBES | AGENT VANZARI | 1 |
| CONFECTIONER CABLURI | 2 | |
| ECONOMIST | 1 | |
| ELECTRICIAN INSTALATII BARAJ | 3 | |
| ELECTRICIAN INSTALATII BARAJ LA CAPTARI SECUNDARE | 3 | |
| LACATUS MONTATOR | 15 | |
| MAGAZINER | 2 | |
| OPERATOR ROBOTI INDUSTRIALI | 2 | |
| TOTAL CARANSEBES | 29 | |
| ORAVITA | MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII | 30 |
| LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE | 40 | |
| TOTAL ORAVITA | 70 | |
| OTELU ROSU | INGRIJITORI ANIMALE | 3 |
| AJUTOR OSPATAR | 4 | |
| VANZATOR LA DOMICILIU | 2 | |
| TOTAL OTELU ROSU | 9 | |
| RESITA | AGENT DE SECURITATE | 1 |
| INGINER MECANIC | 1 | |
| INSTALATOR | 1 | |
| INSTRUCTOR FITNESS | 1 | |
| MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE | 1 | |
| MUNCITOR NECALIFICAT | 1 | |
| OPERATOR DISPECER | 1 | |
| PROIECTANT INGINER INSTALATII | 1 | |
| REDACTOR | 1 | |
| REPREZENTANT COMERCIAL | 2 | |
| SOFER | 1 | |
| TOTAL RESITA | 12 | |
| TOTAL JUDET | 146 |
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin
Info CS