SITUAŢIA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE LA DATA DE 09.12.2022
| Agentie locala | Meserie | Nr loc de munca |
| CARANSEBES | BUCATAR | 1 |
| AJUTOR BUCATAR | 1 | |
| BARMAN | 1 | |
| FEMEIE DE SERVICIU | 1 | |
| LUCRATOR COMERCIAL | 1 | |
| RESPONSABIL DE MEDIU | 1 | |
| ECONOMIST | 1 | |
| TOTAL CARANSEBES | 7 | |
| ORAVITA | VANZATOR | 1 |
| CASIER | 1 | |
| TOTAL ORAVITA | 2 | |
| RESITA | INGINER | 1 |
| CONFECTIONER ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE | 10 | |
| CONSULTANT DE SECURITATE | 1 | |
| CONTROLOR CALITATE | 10 | |
| INGINER CALITATE | 1 | |
| INGINER SEF GR II | 1 | |
| MANIPULANT MARFURI | 5 | |
| MASINIST | 1 | |
| MECANIC | 1 | |
| MUNCITOR NECALIFICAT | 11 | |
| MUNCITOR NECALIFICAT IN INDUSTRIA CONFECTIILOR | 10 | |
| SOFER AUTOTURISME SI CAMIONETE | 2 | |
| TEHNICIAN ANALIST CALITATE | 1 | |
| TOTAL RESITA | 55 | |
| TOTAL JUDET | 64 |
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin
Info CS