SITUAŢIA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE
LA DATA DE 09.10.2015
| Agentie locala | Meserie | Nr loc
de munca |
| RESITA | Agent de vanzari | 2 |
| bucatar | 1 | |
| Consilier juridic | 1 | |
| Croitor-confectioner imbracaminte dupa comanda | 5 | |
| Muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor | 5 | |
| Muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii | 1 | |
| Vanzator | 1 | |
| Technician asigurarea calitatii | 1 | |
| Electromecanic | 1 | |
| Inginer electromecanic | 1 | |
| Manevrant vagoane | 1 | |
| TOTAL RESITA | 20 | |
| BOCSA | muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor | 1 |
| TOTAL BOCSA | 1 | |
| BAILE HERCULANE | Agent de securitate | 8 |
| Finisor terasamente | 1 | |
| Sofer autocamion/masina de mare tonaj | 1 | |
| TOTAL BAILE HERCULANE | 10 | |
| ORAVITA | Sef raion/adjunct marfuri alimentare/nealimentare | 2 |
| TOTAL ORAVITA | 2 | |
| TOTAL JUDET | 33 |
Situaţia detaliată a locurilor de muncă vacante este disponibilă pe site-ul www.ajofmcs.ro
Carla Goaga
Consilier superior
Info CS