| Agentie locala | Meserie | Nr loc de munca |
| BAILE HERCULANE | AJUTOR BUCATAR | 1 |
| FEMEIE DE SERVICIU | 1 | |
| INGINER-SEF PISCICULTURA SI VÂNATOARE | 1 | |
| INGRIJITOR CLADIRI | 1 | |
| ÎNGRIJITOR SPATII HOTELIERE | 1 | |
| LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI | 1 | |
| LUCRATOR COMERCIAL | 1 | |
| MUNCITOR PISCICOL | 1 | |
| SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE | 1 | |
| TOTAL BAILE HERCULANE | 9 | |
| CARANSEBEȘ | LUCRATOR COMERCIAL | 1 |
| AGENT DE SECURITATE | 4 | |
| TOTAL CARANSEBEȘ | 5 | |
| RESITA | AGENT DE VANZARI | 1 |
| AGENT DE SECURITATE | 8 | |
| COAFOR | 1 | |
| DIRECTOR MAGAZIN | 1 | |
| ECONOMIST SEF | 1 | |
| EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE SI DE COEZIUNE EUROPENE | 1 | |
| FACILITATOR DE DEZVOLTARE COMUNICARE | 2 | |
| FRIZER | 1 | |
| INGINER MECANIC | 1 | |
| INSTALATOR | 1 | |
| INSTALATOR INSTALATII TEHNICO SANITARE SI DE GAZ | 2 | |
| LUCRATOR COMERCIAL | 2 | |
| LUCRATOR GESTIONAR | 1 | |
| MANAGER | 2 | |
| MANIPULANT MARFURI | 1 | |
| PIZZAR | 2 | |
| SPECIALIST MARKETING | 1 | |
| TOTAL RESITA | 29 | |
| TOTAL JUDET | 43 |
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin
Info CS