| Agentie locala | Meserie | Nr loc de munca |
| CARANSEBES | DISPECER | 1 |
| TOTAL CARANSEBES | 1 | |
| OTELU ROSU | OPERATOR INTRETINERE CORPORALA | 3 |
| TOTAL OTELU ROSU | 3 | |
| RESITA | ACTOR DEBUTANT | 2 |
| ADMINISTRATOR | 1 | |
| AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE TRANSPORT | 1 | |
| BOBINATOR | 1 | |
| CONFECTIONER | 1 | |
| CONTABIL | 1 | |
| CONTABIL SEF | 1 | |
| ELECTRICIAN | 10 | |
| FUNCTIONAR ECONOMIC | 1 | |
| INGINER AUTOMATIST | 1 | |
| INGINER PRODUCTIE | 1 | |
| INGINER SISTEME ELECTROENERGETICE | 2 | |
| LACATUS | 3 | |
| MANUITOR, MONTATOR DECOR | 1 | |
| MECANIC LOCOMOTIVE | 1 | |
| MUNCITOR CALIFICAT- atelier Amenajari urbane | 1 | |
| MUNCITOR CALIFICAT- atelier Drumuri si productie asfalt si betoane | 1 | |
| MUNCITOR NECALIFICAT | 8 | |
| MUNCITOR NECALIFICAT – gropar | 2 | |
| OPERATOR EBT | 1 | |
| OTELAR EBT | 1 | |
| OTELAR LF | 1 | |
| OTELAR VIDARE | 1 | |
| RADIO ELECTRONIST | 1 | |
| SECRETAR LITERAR/PR | 1 | |
| SOFER | 5 | |
| STRUNGAR | 2 | |
| SUDOR | 1 | |
| TURNATOR FINISOR | 1 | |
| TURNATOR PREGATITOR VANE ZGURA | 1 | |
| TOTAL RESITA | 56 | |
| TOTAL JUDET | 60 |
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin
Info CS
One comment
Pingback: SITUAŢIA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE LA DATA DE 06.12.2021 – Banat24