Vă place șahul? TOP BLITZ 2022 etapa a V-a
Pregătiți să tranșeze disputa dintre ei, Bolintiș sș Korcsek au venit hotărâți la sala de joc pentru runda a V-a a TOP Blitz 2022. Spre marea lor surpriză la start s-a aliniat și Daniel Cristian Pădurean câștigătorul TOP BLITZ 2019 și 2020. Precizăm că Pădurean este cîștigătorul absolut al Grand Chess Romanian Chess Federation 2021 precum și al secțiunilor bullet (1 minut),blitz 3-5 minute, blitz (+5 minute) rapid 10-15 minyte și rapid (+15 minute) având 44 turnee ON LINE câștigate în 2021!Și Dani și-a onorat blazonul câștigând clar etapa cu 10 din 10 (chiar dacă a avut ceva emoțiii în runda finală cu Bolintiș). Vorba aceea: când doi se bat, al treilea câțtigă!Pe locul II în etapă Bolintiș Mihai care își consolidează poziția de lider în clasamentul general cu 5,5 puncte în fața lui Korcsek Alexandru David, locul III în etapă. De menționat evoluția bună a celorlați competitori: Drăgilă, Hock, Drăgoi,, Irimia, Calomfirescu, Văduva și Stîngu,toți jucători cu forță de categoria I, care au prestat un joc de înaltă calitate astfel că partidele au fost extrem de echilibrate iar rezultatul lor imprevizibil. Categoric această etapă a fost cea mai tare etapă de TOP BLITZ de 20 de ani încoace de când se desfășoară competiția! Și dacă privim lista de start 5 din cei 11 participanți sunt juniori !
DIAGRAMA FINALĂ
TOP BLITZ 2021 RUNDA a V- a REŞIŢA 08.02.2022
Nr. crt. | NUMELE ŞI PRENUMELE | CLUBUL SPORTIV | 1 | 2 | 3 | 4 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 1 1 | Nr. pct. | Loc | Coef dep. |
1. | DRĂGILĂ IONUȚ | Gloria Reşiţa | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4 | VII | ||
2. | HOCK GHEORGHE MIHAI | Muncitorul Reşiţa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 51/2 | IV | ||
3. | DRĂGOI ALBERT MARIAN | Muncitorul Reşiţa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 31/2 | IX | 11,25 | |
4. | PĂDUREAN DANIEL CRISTIAN | Muncitorul Reşiţa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | I | ||
5. | IRIMIA HORIA ION | Muncitorul Reşiţa | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 41/2 | V | 16 | |
6. | BOLINTIŞ MIHAI | Muncitorul Reşiţa | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81/2 | II | ||
7. | CALOMFIRESCU IOAN | Talbot Reşiţa | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31/2 | X | 9,75 | |
8. | KORCSEK ALEXANDRU DAVID | Muncitorul Reşiţa | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | III | ||
9. | VĂDUVA ION-VALENTIN | Muncitorul Reşiţa | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 41/2 | VI | 13,75 | |
10. | GUȚU CĂTĂLIN-VLAD-AUREL. | Talbot Reşiţa | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | XI | ||
11. | STÎNGU ALIN | Muncitorul Reşiţa | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31/2 | VIII | 11,5 |
ORGANIZATOR ARBITRU :
Asociaţia Judeţeană de Şah Bolintiş Mihai
CLASAMENT
TOP BLITZ 2022
după runda a V-a 08.02.2022
Nr. crt. | NUMELE ŞI PRENUMELE | Punctaj anterior | Punctaj actual | Număr runde | Punctaj pe rundă | Categ. sportivă |
1. | BOLINTIŞ MIHAI | 49 | 65 | 4 | 16,25 | I |
2. | KORCSEK ALEXANDRU DAVID | 47,5 | 59,5 | 5 | 11,90 | I |
3. | DRĂGILĂ IONUȚ | 32,5 | 37,5 | 5 | 7,50 | II |
4. | CALOMFIRESCU IOAN | 32 | 36 | 5 | 7,20 | I |
5. | HOCK GHEORGHE MIHAI | 27,75 | 35,75 | 4 | 8,94 | I |
6. | STÎNGU ALIN | 30,5 | 34,5 | 5 | 6,90 | II |
7. | VĂDUVA ION-VALENTIN | 24 | 30 | 3 | 10,00 | II |
8. | PĂDUREAN DANIEL-CRISTIAN | – | 20 | 1 | 20,00 | I |
9. | STROESCU GHEORGHE | 15 | 15 | 4 | 3,75 | I |
10. | IRIMIA HORIA ION | 5,25 | 11,75 | 1 | 5,88 | I |
11. | GUȚU CĂTĂLIN-VLAD-AURELIAN | 7 | 8 | 5 | 1,60 | F.C. |
12. | FLOARE LUCIAN | 3,5 | 3,5 | 3 | 1,17 | F.C. |
13. | BOȘCU TUDOR | 2 | 2 | 1 | 2,00 | F.C. |
Pingback: Vă place șahul? TOP BLITZ 2022 etapa a V-a – Banat24